Người chiến thắng chặng đua F1 GP Pháp 2022 là Max Verstappen, người đang sử dụng mũ bảo hiểm Schuberth
Hôm qua (24/07/2022) Charles Leclerc đã gieo nỗi thất vọng cực lớn cho các khán giả màu đó trên toàn thế giới. Khi đang dẫn đầu với khoảng cách khá an toàn thì tay đua người Monaco lại để mất lái ở góc cua số 11 khiến cho chiếc xe Ferrari số 16 bị xoay tròn và chỉ dừng lại ở hàng rào.
Trong khi 15 vòng đua trước đó, dù bị Max Verstappen gây áp lực nặng nề thì Leclerc lại xử lý rất chính xác. Verstappen tất nhiên không bỏ qua cơ hội giành chiến thắng thứ 7 trong mùa giải F1 2022. Thắng lợi này giúp cho tay đua đang sử dụng mũ bảo hiểm Schuberth xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng tổng khi mà khoảng cách với Leclerc đã là 63 điểm.
Mặc dù vậy, không thể nói đội đua Red Bull có được niềm vui trọn vẹn. Bởi tay đua còn lại của họ là Sergio Perez đã bị hai tay đua Mercedes đánh bại, không thể cùng lên bục podium để chia vui với Verstappen.
Lewis Hamilton vượt Perez ở pha xuất phát đầu tiên, còn George Russell vượt Perez ở pha xuất phát sau khi hết tín hiệu xe an toàn ảo, do sự cố của Guanyu Zhou. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, 2 tay đua Mercedes cùng lên bục podium.
Kết quả chặng đua GP Pháp 2022:
Stt | Tay đua | Mũ bảo hiểm | Kết quả | Điểm |
1 | Max Verstappen | Mũ bảo hiểm Schuberth | 1:30:02.112 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mũ bảo hiểm Bell | +10.587s | 18 |
3 | George Russell | Mũ bảo hiểm Bell | +16.495s | 15 |
4 | Sergio Perez | Mũ bảo hiểm Schuberth | +17.310s | 12 |
5 | Carlos Sainz | Mũ bảo hiểm Bell | +28.872s | 11 |
6 | Fernando Alonso | Mũ bảo hiểm Bell | +42.879s | 8 |
7 | Lando Norris | Mũ bảo hiểm Bell | +52.026s | 6 |
8 | Esteban Ocon | Mũ bảo hiểm Bell | +56.959s | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Mũ bảo hiểm Arai | +60.372s | 2 |
10 | Lance Stroll | Mũ bảo hiểm Stilo | +62.549s | 1 |
11 | Sebastian Vettel | Mũ bảo hiểm Arai | +64.494s | 0 |
12 | Pierre Gasly | Mũ bảo hiểm Bell | +65.448s | 0 |
13 | Alexander Albon | Mũ bảo hiểm Bell | +68.565s | 0 |
14 | Valtteri Bottas | Mũ bảo hiểm Stilo | +76.666s | 0 |
15 | Mick Schumacher | Mũ bảo hiểm Schuberth | +80.394s | 0 |
16 | Zhou Guanyu | Mũ bảo hiểm Bell | +6 laps | 0 |
NC | Nicholas Latifi | Mũ bảo hiểm Bell | DNF | 0 |
NC | Kevin Magnussen | Mũ bảo hiểm Bell | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | Mũ bảo hiểm Bell | DNF | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | Mũ bảo hiểm Arai | DNF | 0 |
#Nguồn: Tổng hợp