Tay đua của đội Ducati, Francesco Bagnaia đã mang về chiến thắng đầu tiên trong mùa giải MotoGP 2022 cho đội đua này, chiến thắng diễn ra ở chặng đua MotoGP Tây Ban Nha trên trường đua Jerez. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của chiếc xe Ducati GP22.
Bagnaia, đang sử dụng mũ bảo hiểm Suomy đã liên tục dẫn đầu từ đầu đến cuối. Người duy nhất có thể đuổi theo Bagnaia là Fabio Quartararo. Tuy nhiên tay đua đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng thực sự không thực hiện được pha tấn công đáng kể nào.
Quartararo, đang sử dụng mũ bảo hiểm Scorpion cũng không cần phải quá buồn bã, vì đã chính thức độc chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng tổng (89 điểm). Người chia sẻ ngôi đầu với Quartararo trước khi cuộc đua diễn ra là Alex Rins có pha mất lái nên đã không ghi được thêm điểm nào.
Các diễn biến ở nhóm tiếp theo có phần kịch tính hơn, khi Aleix Espargaro đã tận dụng tốt sai lầm của Marc Marquez để lên podium. Còn Marquez đã có một trận đấu quyết liệt với Jack Miller.
Kết quả cuộc đua:
Stt | Tay đua | Mũ bảo hiểm | Kết quả |
1 | Francesco Bagnaia | Suomy | 41m00.554 |
2 | Fabio Quartararo | Scorpion | +0.285 |
3 | Aleix Espargaro | KYT | +10.977 |
4 | Marc Marquez | Shoei | +12.676 |
5 | Jack Miller | AGV | +12.957 |
6 | Joan Mir | AGV | +13.934 |
7 | Takaaki Nakagami | Arai | +14.929 |
8 | Enea Bastianini | KYT | +18.436 |
9 | Marco Bezzecchi | AGV | +18.830 |
10 | Brad Binder | HJC | +20.056 |
11 | Pol Espargaro | HJC | +20.856 |
12 | Miguel Oliveira | Shark | +23.131 |
13 | Alex Marquez | Shoei | +25.306 |
14 | Maverick Viñales | Arai | +27.358 |
15 | Franco Morbidelli | AGV | +27.519 |
16 | Luca Marini | AGV | +29.278 |
17 | Andrea Dovizioso | Shoei | +35.204 |
18 | Fabio Di Giannantonio | Shoei | +35.361 |
19 | Alex Rins | Nolan | +38.922 |
20 | Remy Gardner | Kabuto | +43.378 |
21 | Lorenzo Savadori | // | +44.299 |
22 | Jorge Martin | Shark | +67.681 |
Ret | Darryn Binder | Arai | 5 lap |
Ret | Stefan Bradl | // | 10 lap |
Ret | Johann Zarco | Shark | 9 lap |
#Nguồn: Tổng hợp