Mới chỉ khoảng 4 tháng trước, chính tại trường đua Jeddah Corniche, Max Verstappen phải đóng vai kẻ phản diện xấu xí cố tìm mọi cách ngăn cản vị Siêu anh hùng Lewis Hamilton. Thì hôm qua, trong khi Hamilton tiếp tục mờ nhạt thì Verstappen lại chính là người sắm vai siêu anh hùng. Tay đua đang sử dụng mũ bảo hiểm Schuberth đã kiên cường bám đuổi và cuối cùng đã đánh bại được đối thủ Charles Leclerc để giành chiến thắng đầu tiên trong cương vị nhà đương kim vô địch.
Chiến thắng này không những giúp cho Verstappen sớm vượt qua nỗi thất vọng đã bỏ cuộc ở chặng đua mở màn mà còn giúp anh không bị Charles Leclerc tạo khoảng cách quá lớn, khi mà mùa giải mới chỉ diễn ra có 2 chặng đua.
Trên bảng xếp hạng tổng, Leclerc vẫn đang dẫn đầu với 45 điểm. Verstappen đã leo thẳng lên vị trí thứ 3 (25 điểm). Đứng giữa 2 người đang là Carlos Sainz, đồng đội của Leclerc ở đội đua Ferrari, cũng là người về thứ 3 ở cuộc đua này. Sainz và Leclerc còn có một điểm chung khác là cùng sử dụng mũ bảo hiểm Bell.
Kết quả cuộc đua:
Stt | Tay đua | Xe | Kết quả | Điểm |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:24:19.293 | 25 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +0.549s | 19 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | +8.097s | 15 |
4 | Sergio Perez | RED BULL | +10.800s | 12 |
5 | George Russell | MERCEDES | +32.732s | 10 |
6 | Esteban Ocon | ALPINE | +56.017s | 8 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | +56.124s | 6 |
8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +62.946s | 4 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS | +64.308s | 2 |
10 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +73.948s | 1 |
11 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | +82.215s | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | +91.742s | 0 |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 lap | 0 |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | DNF | 0 |
NC | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | DNF | 0 |
NC | Fernando Alonso | ALPINE | DNF | 0 |
NC | Daniel Ricciardo | MCLAREN | DNF | 0 |
NC | Nicholas Latifi | WILLIAMS | DNF | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | DNS | 0 |
#Nguồn: Tổng hợp